사진 | 제목 | 소재지 | 면적 | 매매가 |
---|---|---|---|---|
2층단독주택매매 | 안덕면/덕수리 | 1627㎡![]() 건물194.34㎡ | 12억 | |
단독주택매매 | 남원읍/수망리 | 948㎡![]() 건물287.53㎡ | 8억 | |
1층단독주택매매
![]() | 한경면/청수리 | 951㎡![]() 건물76㎡ | 6억 | |
단독주택 매매 | 표선면/세화리 | 728㎡![]() 건물152.75㎡ | 5억 | |
단독주택 매매 | 구좌읍/김녕리 | 332㎡![]() 건물66.38㎡ | 3억5천 | |
단독주택 매물 | 조천읍/선흘리 | 670㎡![]() 건물190.74㎡ | 7억5천 | |
2층 단독주택 | 조천읍/선흘리 | 404㎡![]() 건물193.1㎡ | 6억5천 | |
2층 단독주택 | 제주시/이도이동 | 237.7㎡![]() 건물172.12㎡ | 6억5천 | |
바다조망좋은 주택
![]() | 조천읍/신촌리 | 489㎡![]() 건물99.71㎡ | 4억5천 |