사진 | 제목 | 소재지 | 면적 | 매매가 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 제주시/화북이동 | 1524㎡![]() | 12억 | |
![]() | 조천읍/신촌리 | 1033㎡![]() | 4억600만 | |
![]() | 제주시/이도이동 | 535.6㎡![]() | 16억 | |
![]() | 조천읍/대흘리 | 4296㎡![]() | 11억 | |
![]() | 제주시/화북이동 | 751㎡![]() | 6억8천 | |
상가주택 매물 | 제주시/이도일동 | 176㎡![]() 건물617.26㎡ | 10억 | |
![]() | 조천읍/대흘리 | 4694㎡![]() | 14억 | |
바다조망좋은 주택
![]() | 조천읍/신촌리 | 489㎡![]() 건물99.71㎡ | 4억5천 | |
![]() ![]() | 제주시/아라이동 | 1635㎡![]() | 24억 | |
![]() ![]() | 제주시/아라일동 | 7019㎡![]() | 42억5천 |