| 사진 | 제목 | 소재지 | 면적 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
투자용 매물 등
| 한림읍/금악리 | 4112㎡![]() | 13억 | |
건축용 토지매물 등
| 대정읍/무릉리 | 1834㎡![]() | 6억8천 | |
| 상가주택 매매 | 애월읍/애월리 | 212㎡![]() 건물97.5㎡ | 3억5천 | |
투자용 매물등
| 구좌읍/김녕리 | 3338㎡![]() | 6억 | |
투자용 매물 등
| 안덕면/창천리 | 2182㎡![]() | 4억 | |
투자용매물 등
| 안덕면/창천리 | 1921㎡![]() | 3억5천 | |
투자용매물 등
| 대정읍/보성리 | 992㎡![]() | 3억 | |
| 단독주택 매매 | 표선면/세화리 | 728㎡![]() 건물152.75㎡ | 5억 | |
| 숙박용 매물 | 제주시/용담삼동 | 2443㎡![]() 건물3199㎡ | 100억 | |
| 상가주택 매물 | 제주시/이도일동 | 176㎡![]() 건물617.26㎡ | 10억 | |
| 3층상가주택 | 제주시/연동 | 426.8㎡![]() 건물705.38㎡ | 30억 | |
| 상가주택 매물 | 제주시/삼도이동 | 185㎡![]() 건물316㎡ | 15억 | |
| 3층상가주택 매매 | 한림읍/귀덕리 | 99㎡![]() 건물98.24㎡ | 6억 | |
| 상가주택 | 제주시/용담삼동 | 989㎡![]() 건물658.66㎡ | 21억 | |
4층 상가주택
| 제주시/외도일동 | 275㎡![]() 건물491.62㎡ | 15억 |